Это будет 5-я в истории NASCAR Погоня за Кубком (Chase for the Cup), и за прошедшие 4 года накопилось достаточно статистики для размышлений. Здесь только основные цифры, из которых можно составить море рассуждений.
История чейсеров-2008
Обращаю внимание, что все показатели считаются только по сезонам, когда пилот боролся за титул. Кайл Буш (1), Тони Стюарт (3), Грег Биффл (3) и Джефф Гордон (1) одерживали победы в фиальных 10 гонках сезона, не участвуя в Чейсе. P | Driver | Gap | Y | AF | W | T5 | T10 | DNF | PP |
1 | Kyle Busch | | 2 | 18.60 | 0 | 6 | 9 | 2 | 5 |
2 | Carl Edwards | -30 | 2 | 11.95 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 |
3 | Jimmie Johnson | -40 | 4 | 9.45 | 11 | 20 | 28 | 4 | 1 |
4 | Dale Earnhardt Jr. | -70 | 2 | 12.80 | 2 | 6 | 11 | 2 | 5 |
5 | Clint Bowyer | -70 | 1 | 11.20 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 |
6 | Denny Hamlin | -70 | 2 | 14.50 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 |
7 | Jeff Burton | -70 | 2 | 15.40 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 |
8 | Tony Stewart | -80 | 3 | 12.30 | 0 | 8 | 18 | 2 | 1 |
9 | Greg Biffle | -80 | 1 | 9.90 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 |
10 | Jeff Gordon | -80 | 3 | 10.00 | 2 | 15 | 22 | 3 | 2 |
11 | Kevin Harvick | -80 | 2 | 13.85 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 |
12 | Matt Kenseth | -80 | 4 | 14.85 | 1 | 14 | 18 | 6 | 2 |
Y - Чейсов, AF - средний финиш, W - побед, T5 - топ-5, T10 - топ-10, DNF - сходов, PP - лучшая итоговая позиция
Как надо
Показатели победителей "Погонь".
| Champion | PTS (rg / cg) | AF | W | T5 | T10 | DNF | SP (rg / cg) |
2004 | Kurt Busch | 6506 (+8 / -247) | 8.9 | 1 | 6 | 9 | 1 | 7 (-30 / -293) |
2005 | Tony Stewart | 6533 (+35 / +215) | 8.7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 (+5 / +185) |
2006 | Jimmie Johnson | 6475 (+56 / +4) | 10.8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 (-5 / -57) |
2007 | Jimmie Johnson | 6723 (+77 / -353) | 5.0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 (+20 / -410) |
PTS (rg / cg) - в итоге очков (преимущество: реально / по старой системе), SP - начинал Чейс
Жертва системы
Без комментариев...
| Driver | POS (rg / cg) | AF | W | T5 | T10 | DNF | SP (rg / cg) |
2004 | Jeff Gordon | 3 (-16 / +47) | 9.6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 (+5 / +60) |
2007 | Jeff Gordon | 2 (-77 / +353) | 5.1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 (-20 / +312) |
POS - итоговая позиция по системе Чейса
Напоследок
В предыдущие 2 таблицы не попал ещё один лидер чемпионата по итогам 26 гонок, тоже, в какой-то степени, жертва.
| Driver | POS (rg / cg) | AF | W | T5 | T10 | DNF | SP (rg / cg) |
2006 | Matt Kenseth | 2 (-56 / -4) | 10.7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 (+5 / +57) |