Ширшов и Наскардьюд на первом ряду в Дайтоне

По слухам, Дьюду удалось найти лучшие настройки, которыми он снабдил своего пилота, однако ветер, а может быть пара неверных движений не позволили шефу Damage Inc опередить своего подопечного. Однако второе время по итогам двух дней гарантирует первый ряд на старте гонки, тогда как остальным придётся бороться за стартовые позиции в завтрашних Gatorade Duel (дистанция каждой 30 кругов / 75 миль).
Одни из фаворитов Лиги, SF Motorports, в последний день подали заявку на сезон, но на трассе появился только чемпион INL III Сергей Фролов.
Как распределятся стартовые позиции в Duel среди тех, кто не показал квалификационного времени мы не знаем...
Совместные результаты квалификации
P | # | Driver | Time | Speed |
1 | 8 | A Shirshov | 47.211 | 190.634 |
2 | 88 | nascardude | 47.225 | 190.577 |
3 | 20 | S Frolov | 47.271 | 190.392 |
4 | 4 | A Forza | 47.345 | 190.094 |
5 | 84 | F Bakulov | 47.365 | 190.014 |
6 | 27 | S Komisarchik | 47.366 | 190.010 |
7 | 142 | N Evstigneev | 47.367 | 190.006 |
8 | 72 | S Lulukov | 47.373 | 189.982 |
9 | 31 | Johny | 47.386 | 189.930 |
10 | 5 | RacerX | 47.447 | 189.685 |
11 | 89 | D Isaenko | 47.452 | 189.665 |
12 | 12 | P Budweiser | 47.458 | 189.641 |
13 | 7 | R Bayramkulov | 47.476 | 189.569 |
14 | 13 | E Mogilevich | 47.518 | 189.402 |
15 | 46 | pab | 47.619 | 189.000 |
16 | 0 | D Misyura | 48.008 | 187.469 |
17 | 24 | E Mozgunov | 48.380 | 186.027 |
18 | 85 | S Lobanov | 48.594 | 185.208 |
19 | 44 | P Muraviev | 48.645 | 185.014 |
20 | 22 | paradoxx spb | 48.680 | 184.881 |
Стартовое поле Gatorade Duel 1
P | # | Driver | Time | Speed |
1 | 8 | A Shirshov | 47.211 | 190.634 |
2 | 20 | S Frolov | 47.271 | 190.392 |
3 | 84 | F Bakulov | 47.365 | 190.014 |
4 | 142 | N Evstigneev | 47.367 | 190.006 |
5 | 31 | Johny | 47.386 | 189.930 |
6 | 89 | D Isaenko | 47.452 | 189.665 |
7 | 7 | R Bayramkulov | 47.476 | 189.569 |
8 | 46 | pab | 47.619 | 189.000 |
9 | 24 | E Mozgunov | 48.380 | 186.027 |
10 | 44 | P Muraviev | 48.645 | 185.014 |
Стартовое поле Gatorade Duel 2
P | # | Driver | Time | Speed |
1 | 88 | nascardude | 47.225 | 190.577 |
2 | 4 | A Forza | 47.345 | 190.094 |
3 | 27 | S Komisarchik | 47.366 | 190.010 |
4 | 72 | S Lulukov | 47.373 | 189.982 |
5 | 5 | RacerX | 47.447 | 189.685 |
6 | 12 | P Budweiser | 47.458 | 189.641 |
7 | 13 | E Mogilevich | 47.518 | 189.402 |
8 | 0 | D Misyura | 48.008 | 187.469 |
9 | 85 | S Lobanov | 48.594 | 185.208 |
10 | 22 | paradoxx spb | 48.680 | 184.881 |
Результаты практики
P | # | Driver | Time | Speed |
1 | 142 | N Evstigneev | 47.180 | 190.759 |
2 | 85 | S Lobanov | 47.232 | 190.549 |
3 | 88 | nascardude | 47.236 | 190.533 |
4 | 20 | S Frolov | 47.265 | 190.416 |
5 | 31 | Johny | 47.266 | 190.412 |
6 | 27 | S Komisarchik | 47.381 | 189.950 |
7 | 13 | E Mogilevich | 47.580 | 189.155 |
8 | 12 | P Budweiser | 47.837 | 188.139 |
9 | 24 | E Mozgunov | 48.358 | 186.112 |
10 | 72 | S Lulukov | 49.156 | 183.091 |